Мегафон ”Нон-Стоп 500”
- Включенные в абонентскую плату 500 минут.Звонки внутри сети безлимитны и бесплатны.Исходящие звонки на номера Московской области по цене звонков в Москву.
Тарифный план: | |
Тип номера 1 |
Прямой |
Абонентская плата 2 |
1698 руб. |
Услуги местной связи: | |
Тип вызова | Стоимость |
Входящие местные вызовы | 0 р. |
Исходящие вызовы на телефоны «Мегафон» при нахождении на территории Москвы/Московской области | 0 р. |
Исходящие местные вызовы на другие телефоны при нахождении на территории Москвы /Московской области | 3,40 р./2,90 р. 3 |
Услуги междугородной связи: | |
Тип вызова | Стоимость |
Исходящие вызовы на телефоны «Мегафон» любых регионов России | 9 р./8,50 р. 4 |
Исходящие вызовы на телефоны др. операторов сотовой и фикс. связи длительностью до 6 мин./ с 7-ой мин. разговора. | 12,05 р./11,55 р. 5 |
Услуги международной связи 6 | 30 р. |
Услуги, подключаемые автоматически: | |
Тип услуги | Стоимость |
АОН (Автоматический Определитель Номера) | 0 р. |
Детализация счета 7 | 120 р. |
Ожидание вызова | 0 р. |
Конференц-связь | 0 р. |
Прием/передача SMS 8 | 1,90 р. |
Переадресация вызова на мобильные | 3,56 руб./3,06 руб. 9 |
Специальные услуги (подключение бесплатно): | |
Тип услуги | Стоимость |
Запрещение вызовов | 0 р. |
Прием/передача MMS 10 | 6 р. |
GPRS-WAP за 10 кб переданных/полученных данных 11 | 2,44 р. |
GPRS-Интернет за 1 Мб переданных/полученных данных 12 | 7 р. |
Дополнительные услуги: | |
Тип услуги | Тип услуги |
Замена сим-карты | бесплатно |
Переоформление договора | 250 р. |
Изменение номера(федеральный) | 250 р. |
1. | Городской номер (в коде 495) |
2. | Городской номер (в коде 495) |
3. | 1-ая минута разговора/со 2-ой минуты разговора |
4. | 1-ая минута разговора/со 2-ой минуты разговора |
5. | 1-ая минута разговора/со 2-ой минуты разговора |
6. | Европа (вкл. Турцию, Израиль), США и Канада |
7. | Разовый детализированный счет |
8. | на телефоны российских операторов |
9. | 1-ая минута разговора/со 2-ой минуты разговора |
10. | на номера мобильных операторов России |
11. | с округлением до 10 Кб в большую сторону |
12. | с округлением до 100 Кб в большую сторону |
Вернуться к списку











