Билайн ”Страна на связи 06”
Тарифный план: | |
Тип номера |
Федеральный |
Услуги местной связи: | |
Тип вызова | Стоимость |
Входящие местные вызовы | 0 руб. |
Исходящие вызовы на телефоны «Билайн» при нахождении на территории Москвы/Московской области | 0 руб. |
Исходящие местные вызовы на другие телефоны при нахождении на территории Москвы /Московской области | 0 руб. |
Услуги междугородной связи: | |
Тип вызова | Стоимость |
Исходящие вызовы на телефоны «Билайн» любых регионов России | 0 руб. |
Исходящие вызовы на телефоны др. операторов сотовой и фикс. связи длительностью до 6 мин./ с 7-ой мин. разговора. | 0 руб. |
Услуги, подключаемые автоматически: | |
Тип услуги | Стоимость |
АОН (Автоматический Определитель Номера) | 0 руб. |
Ожидание вызова | 0 руб. |
Конференц-связь | 0 руб. |
Прием/передача SMS 1 | 1,69 руб. 2 |
Переадресация вызова на мобильные | 1,69руб. 3 |
Специальные услуги (подключение бесплатно): | |
Тип услуги | Стоимость |
АнтиАОН (Антиопределитель номера) 4 | 88 руб. |
Автоответчик 5 | 20,32 руб. |
Автоответчик+ 6 | 101,6 руб. |
Пакет трех услуг GPRS, WAP, MMS | 0 руб. |
Прием/передача MMS | 0 руб./6,43 руб. |
GPRS-WAP за 10 кб переданных/полученных данных | 1,52 руб. |
GPRS-Интернет за 1 Мб переданных/полученных данных 7 | 6,43 руб. 8 |
1. | Количество включенных SMS, в месяц 251 шт |
2. | начиная с 251-ого SMS |
3. | стоимость минуты местных переадресованных вызовов, начиная с 201-ой минуты |
4. | ежемесячная абонентская плата |
5. | ежемесячная абонентская плата |
6. | ежемесячная абонентская плата |
7. | в абонентскую плату включено 250 МБ GPRS-трафика |
8. | начиная с 251 MБ |
Вернуться к списку











